Bileşimi ve Özellikleri
Genel olarak çözelti halinde m2'ye 300mL gelecek şekilde tüm hayvan türlerinin yaşadığı yerlerin dezenfeksiyonu için kullanılır.
Uygulama Şekli | Uygulama Dozu | Uygulama Aralığı | |
Barınak, Kuluçkahane, Kümes ekipmanlarının dezenfeksiyonunda | Püskürtme / Sprey | 1/100 – 1/200 | Dönemsel |
Araç dezenfeksiyonunda ve Ayak ve Tekerlek havuzlarında | Sprey / Daldırma | 1/100 | Her girişte |
Veteriner muayenehane dezenfeksiyonunda | Sprey | 1/100 | Her muayene sonrası |
Mandıralar ve Süt üretim tesislerinin dezenfeksiyonunda | Püskürtme / Sprey | 1/100 – 1/200 | Dönemsel |
Depo ve Seraların dezenfeksiyonunda | Daldırma / Sprey / Sisleme | 1/100 – 1/200 | Dönemsel |
Hava dezenfeksiyonunda | Soğuk Sisleme / Mist Sprey | 1/100 – 1/200 | Dönemsel |
Su Virkon S
1 litre - 10 gr
10 litre - 100 gr
100 litre - 1 kg
Su Virkon S
1 litre - 5 gr
10 litre - 50 gr
100 litre - 500 gr
Virkon S Kullanım Oranları
Tabloda verilen
Hazırlama yöntemi
tüm hayvan türleri,
çifltlikleri, üretimhaneleri ve
seralar için geçerli
oranlardır.